近日,教育部公布了2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单。我校经济统计学等6个专业获批国家级一流本科专业建设点,能源经济等8个专业获批省级一流本科专业建设点,入选专业数量和结构再获新突破。
截至目前,我校共获批国家级一流本科专业建设点20个,省级一流本科专业建设点26个。国家级一流本科专业建设点占到全部招生专业的40%,学生覆盖率达50%以上;全校75%专业成功获批国家级或省级一流本科专业建设点,实现二级学院全覆盖,本科专业内涵建设工作取得重大成效。
入选国家级一流本科专业建设点名单
年份 | 序号 | 专业名称 | 学院 |
2019年 | 1 | 金融学 | 金融学院 |
2 | 会计学 | 会计学院 |
3 | 统计学 | 统计学院 |
4 | 财务管理 | 会计学院 |
5 | 经济学 | 经济学院 |
6 | 旅游管理 | 文化旅游学院 |
2020年 | 7 | 金融工程 | 金融学院 |
8 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学院 |
9 | 法学 | 法学院 |
10 | 计算机科学与技术 | 信息学院 |
11 | 管理科学 | 管理科学与工程学院 |
12 | 工商管理 | 工商管理学院 |
13 | 市场营销 | 工商管理学院 |
14 | 审计学 | 会计学院 |
2021年 | 15 | 经济统计学 | 统计学院 |
16 | 保险学 | 金融学院 |
17 | 信息管理与信息系统 | 信息学院 |
18 | 资产评估 | 会计学院 |
19 | 物流管理 | 工商管理学院 |
20 | 电子商务 | 信息学院 |
入选省级一流本科专业建设点名单
年份 | 序号 | 专业名称 | 学院 |
2019 | 1 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 |
2 | 电子商务 | 信息学院 |
3 | 金融工程 | 金融学院 |
4 | 工商管理 | 工商管理学院 |
5 | 市场营销 | 工商管理学院 |
2020 | 6 | 资源与环境经济学 | 经济学院 |
7 | 资产评估 | 会计学院 |
8 | 应用统计学 | 统计学院 |
9 | 信息管理与信息系统 | 信息学院 |
10 | 文化产业管理 | 文化旅游学院 |
11 | 人力资源管理 | 工商管理学院 |
12 | 贸易经济 | 国际贸易学院 |
13 | 金融数学 | 应用数学学院 |
14 | 行政管理 | 公共管理学院 |
15 | 国民经济管理 | 财政与公共经济学院 |
16 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程学院 |
17 | 财政学 | 财政与公共经济学院 |
18 | 保险学 | 金融学院 |
2021 | 19 | 能源经济 | 经济学院 |
20 | 税收学 | 财政与公共经济学院 |
21 | 商务英语 | 经贸外语学院 |
22 | 信息与计算科学 | 应用数学学院 |
23 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 |
24 | 体育经济与管理 | 体育学院 |
25 | 人文地理与城乡规划 | 资源环境学院 |
26 | 自然地理与资源环境 | 资源环境学院 |
一流本科专业建设“双万计划”是国家推动“四新”建设,全面振兴本科教育,提高高校人才培养能力,实现高等教育内涵式发展的重要举措。近年来,学校坚持“以本为本”,高度重视本科教育教学和人才培养工作,校领导亲自部署、周密安排,通过强化顶层设计、加强学科引领、优化资源配置,全面统筹学校的专业内涵建设工作,学校一流本科人才培养体系不断完善。本次获批的“双万计划”专业建设点,是对学校专业建设和人才培养成效的充分肯定。
学校将以新一轮审核评估为契机,充分发挥一流专业建设点在学校人才培养中的示范辐射作用,以新版人才培养方案制订工作为抓手,进一步优化专业布局、突出专业特色,全方位持续深入推进一流本科专业建设,全面提高人才培养质量,为建设有特色高水平国内一流财经大学奠定重要基础、提供坚强保障。(教务处 白雪供稿)